Size Guides
Shirts
T-Shirt
WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE CENTER BACK (inches) | |
S | 18 ¼ | 26 ⅝ | 16 ¼ |
M | 20 ¼ | 28 | 17 ¾ |
L | 22 | 29 ⅜ | 19 |
XL | 24 | 30 ¾ | 20 ½ |
2XL | 26 | 31 ⅝ | 21 ¾ |
Long Sleeve Shirt
LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 26 ⅝ | 31-34 | 31 ⅞ |
M | 28 | 34-37 | 33 ¾ |
L | 29 ¾ | 38-41 | 36 ⅞ |
XL | 30 ¾ | 42-45 | 37 ¼ |
2XL | 31 ⅝ | 46-49 | 38 ¾ |
Champion Long Sleeve
SHIRT LENGTH (inches) | SHIRT WIDTH (inches) | ACROSS SHOULDERS (inches) | SLEEVE LENGTH (FROM CENTER BACK) (inches) | |
S | 28 | 18 | 17 1/4 | 34 1/2 |
M | 29 | 20 | 19 1/4 | 35 1/2 |
L | 30 | 22 | 21 1/4 | 37 |
XL | 31 | 24 | 23 1/4 | 38 |
2XL | 33 | 26 | 25 1/4 | 40 |
Outer Wear
Heavyweight Hoodie
LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
2XL | 31 | 54 - 57 | 37 ½ |
Half-Zip Pullover
BODY LENGTH (inches) | BODY WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (FROM CENTER BACK) (inches) | |
S | 27 ¼ | 21 ¼ | 34 ¼ |
M | 28 | 22 ¾ | 35 |
L | 28 ¾ | 24 ¼ | 36 |
XL | 29 ½ | 25 ¾ | 36 ¾ |
2XL | 30 ¼ | 27 ¼ | 37 ½ |
Kids
Kids T-Shirt
WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
S | 15 ¼ | 20 ⅞ |
M | 16 ¼ | 22 ⅛ |
L | 17 ¼ | 23 ⅜ |
XL | 18 ¼ | 24 ⅜ |